ホームへ戻る

@kazuhi.to

ホーム > Moultonに乗ろう!


Moultonに乗ろう!

ついに買ってしまいましたAlex Moulton。本コンテンツでは、いちおう僕が購入したAPBの紹介と、日々の走行記録、カスタマイズ(?)記録などをまとめてみようと思っています。あ、Moulton自転車の素晴らしさについては、既にダイナベクターさんのwebサイトのほうに日本語で良くまとめられているわけなので、そちらを参照してください。

Moultonを知った経緯

あまりにも遠い遠い昔のことなので、忘れてしまいました。…っていうと話が続かないのですが。

実車を初めて見たのは確か大学生のときに池袋東急ハンズで、だったと思います。興奮気味に「これMoultonですよね?」と店員さんに話しかけて、APBという品(後述)の存在を知りました。その店員さんも(個人的に)Moultonが好きだったのか、カーグラフィックという、四輪自動車を主に扱うTV番組の中でMoulton自転車が取り上げられた回のビデオを僕に貸してくれたりもしました。

大学時代は鳥人間コンテストに参加するサークルの中でパイロットとしてのトレーニングやら人力飛行機の機体製作やらを行っていた関係もあり、Moulton博士の哲学やモノづくりに対する姿勢により一層惚れ込んでしまったのかもしれません。

2003年3月30日撮影:購入したMoultonとともに

購入に至る経緯

そんなわけで、存在を知ったのはかなり昔のことですが、とにかく値段が高い!型番にもよりますけど、充分普通自動車が購入できてしまう(注:僕は免許を持ってないので買っても意味が無いですが)ような値段のモデルもあるわけです。

Moulton自転車には、Moulton博士の居城(The Hall)で作られたモノと、APBっていう、Pashleyって会社がライセンス生産しているタイプのモノがあるんですね。当然、APBのほうが値段的にははるかに安価なワケです(それでも決して安い買い物ではないです)。

個人的な財政事情からすればAPBにしか手が届かないし、Moulton博士の哲学はAPBにだって貫かれている(ハズ)だから、いつかはAPBを買おうかな、と思い続けているうちに時が経ちました。非情にも?2003年2月、APBの10%UP程度の値上げがダイナベクター社より発表されます。

これ以上値を上げられても辛いけれど、独身時代の貯金もそこそこある。そんなときに、アヤセサイクルさんのwebで(Vブレーキではなく)キャリパーブレーキ仕様のAPBが比較的安価な設定で紹介されていたのを見つけ、これを今のタイミングで買おう!と思い立ちました。

2003年3月16日、アヤセサイクルを訪問。店主の関谷さんご夫婦はとっても親切な方で、たまたまそのときは自動車事故にあわれて通院中だったにも関わらずお店を開けてくださり、2時間ほど相談に乗ってくれました。3月中の納車も可能とのことで購入を決意、ULTEGRA仕様で発注しました。

そして3月30日(晴れ)、その日は訪れました(大袈裟)。35万5千円の大枚をはたき、ついにMoulton購入!ひととおりの説明(車体の分解方法や日常的なメンテナンス、注意事項など)を聞いてから、喜びいさんで新車のMoultonにまたがり帰路につきました、と。

走行記録

日付 積算距離(km) 走行距離(km) 摘要
2003/12/15 878.5 15.8 自宅〜会社往復
2003/12/10 862.7 15.8 自宅〜会社往復
2003/12/9 846.9 15.8 自宅〜会社往復
2003/12/8 831.1 15.7 自宅〜会社往復
2003/12/2 815.4 15.7 自宅〜会社往復
2003/11/26 799.7 15.9 自宅〜会社往復
2003/11/19 783.8 15.9 自宅〜会社往復(往路、復路それぞれで前輪がパンク)
2003/10/31 767.9 15.7 自宅〜会社往復
2003/10/30 752.2 15.8 自宅〜会社往復
2003/10/29 736.4 15.8 自宅〜会社往復
2003/10/23 720.6 15.7 自宅〜会社往復
2003/10/17 704.9 15.9 自宅〜会社往復
2003/10/16 689.0 15.8 自宅〜会社往復
2003/10/09 673.2 15.7 自宅〜会社往復
2003/09/19 657.5 15.8 自宅〜会社往復
2003/09/11 641.7 15.7 自宅〜会社往復
2003/09/05 626.0 15.7 自宅〜会社往復
2003/09/02 610.3 15.8 自宅〜会社往復
2003/09/01 594.5 15.8 自宅〜会社往復
2003/08/22 578.7 15.6 自宅〜会社往復
2003/08/11 563.1 17.5 自宅〜会社往復
2003/08/07 545.6 15.6 自宅〜会社往復
2003/08/06 530.0 7.7 会社→自宅
2003/08/05 522.3 7.9 自宅→会社(天候悪化のため往路のみ)
2003/08/01 514.4 15.6 自宅〜会社往復
2003/07/31 498.8 15.6 自宅〜会社往復
2003/07/28 483.2 16.3 自宅〜会社往復
2003/07/15 466.9 15.7 自宅〜会社往復
2003/07/10 451.2 7.5 会社→自宅
2003/07/08 443.7 8.0 自宅→会社(天候悪化のため往路のみ)
2003/07/02 435.7 15.6 自宅〜会社往復
2003/06/30 420.1 15.7 自宅〜会社往復
2003/06/19 404.4 15.6 自宅〜会社往復
2003/06/18 388.8 7.8 会社→自宅
2003/06/14 381.0 7.8 自宅→会社(天候悪化のため往路のみ)
2003/06/09 373.2 15.6 自宅〜会社往復
2003/06/06 357.6 15.7 自宅〜会社往復
2003/06/05 341.9 7.9 会社→自宅
2003/06/04 334.0 7.9 自宅→会社(天候悪化のため往路のみ)
2003/06/03 326.1 15.6 自宅〜会社往復
2003/06/02 310.5 15.6 自宅〜会社往復
2003/05/30 294.9 15.7 自宅〜会社往復
2003/05/29 279.2 15.6 自宅〜会社往復
2003/05/28 263.6 15.8 自宅〜会社往復
2003/05/22 247.8 15.7 自宅〜会社往復
2003/05/21 232.1 15.7 自宅〜会社往復
2003/05/13 216.4 15.8 自宅〜会社往復
2003/05/09 200.6 15.7 自宅〜会社往復
2003/05/07 184.9 15.7 自宅〜会社往復
2003/05/06 169.2 15.7 自宅〜会社往復
2003/05/03 153.5 15.7 自宅〜会社往復
2003/04/22 137.8 15.8 自宅〜会社往復
2003/04/18 122.0 15.8 自宅〜会社往復
2003/04/17 106.2 7.9 会社→自宅
2003/04/14 98.3 8.0 自宅→会社(天候悪化のため往路のみ)
2003/04/11 90.3 15.8 自宅〜会社往復
2003/04/10 74.5 7.9 会社→自宅
2003/04/09 66.6 8.0 自宅→会社(天候悪化のため往路のみ)
2003/04/07 58.6 15.8 自宅〜会社往復
2003/04/03 42.8 15.8 自宅〜会社往復
2003/04/01 27.0 16.0 自宅〜会社往復
2003/03/30 11.0 11.0 アヤセサイクル→自宅

Photo Album

関連リンク集

Next List Home Prev

WebRing Navigation


This web page has been produced by Kazuhito KidachiFOAF description
All rights reserved. Any questions or comments are greatly appreciated.
Please e-mail to .